Tvarované CD

Průměr záznamu

PRŮMĚR PROGRAMOVÁ OBLAST
mm min:sec sec. MB
52 01:21 81 12,4
54 02:52 172 26,4
56 04:25 265 40,7
58 06:00 360 55,3
60 07:46 466 71,5
62 09:31 571 87,7
64 11:20 680 104,4
66 13:11 791 121,5
68 15:04 904 138,8
70 17:05 1025 157,4
72 19:07 1147 176,1
74 21:12 1272 195,3
76 23:21 1401 215,2
78 25:34 1534 235,6
80 27:50 1670 256,5
82 30:09 1809 277,8
84 32:32 1952 299,8
86 34:58 2098 322,2
88 37:28 2248 345,3
90 40:01 2401 368,8
92 42:37 2557 392,7
94 45:17 2717 417,3
96 48:00 2880 442,3
98 50:47 3047 468,0
100 53:37 3217 494,1

Popis tvarovaného CD

tv_cd shape_CZ.indd